Erfolgreicher Saisonabschluss
Kezia und Keisha bescherten dem SCL beim Nieder-Olmer Hallensportfest mit ihrer Rasselbande einen erfolgreichen und fröhlichen Saisonabschluss.
Vordere Plazierungen erreichten:
Altersklasse | Name | Disziplin | Ergebnis |
W 7 | Pauline Kubiczeck | 30 m | 5. in 6,2 sec |
Medizin-Ball | 4. mit 3.00 m | ||
W 8 | Priscilla Kochen | 30 m | 2. in 5.8 sec |
Med.Ball | 2. mit 4.30 m | ||
W 10 | Marta Edel | 30 m | 1. in 5.5 sec |
Med.Ball | 2. mit 4.35 m | ||
W 11 | Neele Brandt | 30 m | 4. in 5.7 sec |
Med.Ball | 5. mit 5.05 m | ||
W 12 | Anne Hay | 30 m | 2. in 5.2 sec |
Kugel | 5. mit 4.42 m | ||
W12 | Julia Hay | 30 m | 3. in 5.3 sec |
Kugel | 4. mit 4.71 m | ||
M 5 | Johan Edel | 30 m | 2. in 6.8 sec |
Med.Ball | 2. mit 2.60 m | ||
M 6 | Benjamin Boakye | Med.Ball | 2. mit 4.35 m |
M 7 | Henry Bresser | 30 m | 2. in 5,8 sec |
M7 | Jacob Edel | 30 m | 3. in 5.9 sec |
M7 | Henry Bresser | Med.Ball | 1. mit 6.30 m |
M7 | Jacob Edel | Med.Ball | 3. mit 4.80 m |
M7 | Tim Herold | Med.Ball | 5. mit 3.50 m |
M 11 | Lenny Bresser | Kugel | 2. mit 4.85 m |
Zum Abschluss der Veranstaltung liefen die vier Bresser-Cousins im Alter zwischen 7 und 14 Jahren die schnellste Zeit aller Staffeln (4 x 75 m in 56,5 sec.). Einen 3. Platz errangen Anne, Julia, Neele und Marta in 59,4 sec. Sechste wurden Jacob, Johan, Tim und Benjamin in 1:13,o min.
Kezia Boakye konnte auch die diesjährige Saison mit prima Ergebnissen abschließen. In der rheinhessischen Bestenliste belegte sie im Speerwurf mit 36.47 m den 3. Platz und im Kugelstoßen mit 9.47 m Rang 6.
Herzlichen Glückwunsch!
Ingelore Bresser